Всероссийские соревнования по пешеходному туризму - 
туристское многоборье (Чемпионат России)
Протоколы соревнований
пос. Донлесхоз Красносулинского района Ростовской области- Техническая дистанция
- Тактико-техническая дистанция
- Лично-командная техническая(женский зачет)
- Лично-командная техническая (мужской зачет)
- Лично-командная техническая(командный зачет)
- Общий зачет
Итоговый протокол соревнований на ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИИ
02 июля 2004 годРанг дистанции : 1266,67
Класс дистанции: пятый
|  |  |  | 
| № п/п | Команда | Состав команды | Ранг команды | Чистое время прохождения дистанции | Сумма отсечек | Сумма штрафных баллов | Штрафное Время | Результат | Место | Процент от времени победителя | Выполненный разряд | 
| 1 | "Планета" Ростовская область | Репалов Александр (МС), Сучков Константин (МС), Ставицкая Мария (МС), Мордвинов Семен (МС), Албул Глеб (МС), Довнар Владимир (МС) | 400 | 0:54:53 | 0:00:00 | 23 | 0:11:30 | 1:06:23 | 1 | 100,00% | МС | 
| 2 | г.Новошахтинск Ростовская область | Иванова Елена (МС), Омельченко Виктор (КМС), Бабичев Александр (КМС), Руденко Василий (КМС), Фомина Анжела (КМС), Муконина Анжелика (КМС) | 166,67 | 1:07:20 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 1:07:20 | 2 | 101,43% | МС | 
| 3 | Сборная г. Москвы | Колганов Евгений (1), Кочуров Максим (КМС), Никитонов Юрий (КМС), Казимрчин Семен (КМС), Егоров Денис (КМС), Лакутинова Екатерина (КМС) | 106,67 | 1:01:25 | 0:00:00 | 16 | 0:08:00 | 1:09:25 | 2 | 104,57% | КМС | 
| 4 | Кемеровская область | Пятаков Юрий (МС), Головин Алексей (МС), Трифонов Илья (КМС), Федоров Данил (КМС), Кочуганов Сергей (КМС), Мустафа Наталья (МС) | 260,00 | 1:00:06 | 0:00:00 | 20 | 0:10:00 | 1:10:06 | 4 | 105,60% | КМС | 
| 5 | "Самотлор" г.Нижневартовскк | Муслимов Ралиф (МС), Сиразетдинов Евгений (МС), Быхтегараев Эдуард (КМС), Хасанова Ирина (КМС) Сапоненко Антон (КМС), Ахметханов Ильнур (КМС) | 213,33 | 1:10:50 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 1:10:50 | 5 | 106,70% | КМС | 
| 6 | г. Чайковский Пермская область | Зворыгин Юрий (КМС), Чепкасов Николай (КМС), Филатов Сергей (КМС), Шитов Илья (КМС), Пивоваров Алескей (КМС), Спицына Инна (КМС) | 120,00 | 1:14:23 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 1:14:23 | 6 | 112,05% | КМС | 
| 7 | ЦДЮТур "Пилигрим" г. Волгодонск | Хорошилов Алексей (КМС), Зинов Дмитрий (КМС), Сидоренко Дмитрий (КМС), Платонов Денис (КМС), Горшинин Максим (1), Смола Евгения (КМС) | 106,67 | 1:16:54 | 0:00:00 | 12 | 0:06:00 | 1:22:54 | 7 | 124,88% | КМС | 
| 8 | Вологодская область | Павликов Денис (МС), Климов Антон (МС), Ефимов Михаил (МС), Кичин Александр (КМС), Устинов Виталий (КМС), Петренко Марина (КМС) | 260,00 | 1:19:43 | 0:00:00 | 14 | 0:07:00 | 1:26:43 | 8 | 130,63% | 1 | 
| 9 | ДЮЦ "Орион" г. Новокузнецк | Гнездилов Павел (КМС), Суховольский Стас (КМС), Фролков Алексей (1), Иванов Сергей (КМС), Михеев Илья (КМС), Кропочева Мария (КМС) | 106,67 | 1:20:47 | 0:00:00 | 13 | 0:06:30 | 1:27:17 | 9 | 131,48% | 1 | 
| 10 | Хабаровский край | Навдуш Константин (КМС), Один Сергей (КМС), Виноградов Артем (КМС), Легких Михаил (КМС), Кисюк Андрей (КМС), Спиридонова Мария (КМС) | 120,00 | 1:32:16 | 0:00:00 | 10 | 0:05:00 | 1:37:16 | 10 | 146,52% | |
| 11 | Елецкий р-он Липецкая обл. | Котов Федор (1), Литвинов Алексей (1), Щетинин Дмитрий (1), Завьялов Максим(1), Карташов Александр(1), Малютина Ирина (1) | 40,00 | 1:29:06 | 0:00:00 | 34 | 0:17:00 | 1:46:06 | 11 | 159,83% | |
| 12 | ТК "Турин" Московская область | Гильмутдинов Раиль (КМС), Берников Евгений (1), Гильмутдинов Илья (КМС), Селиверстов Сергей (1), Гильмутдинов Ренат (КМС), Васюкина Александра (1) | 80,00 | 1:34:08 | 0:00:00 | 24 | 0:12:00 | 1:46:08 | 12 | 159,88% | |
| 13 | т/к "Азимут" ОАО Нойзидлер Сыктывкар | Долгов Алексей (КМС), Хлусов Виктор (1), Шаров Александр (КМС), Поляков Артур (1), Шилов Виктор (1), Бабаела Анна (1) | 66,67 | 2:09:11 | 0:17:48 | 18 | 0:09:00 | 2:00:23 | 13 | 181,35% | |
| 14 | ЛГПУ Липецкая область | Кретинин Владимир (1), Скороходов Никита (1), Федянин Константин (1), Хворых Андрей (1), Тормымов Алексей (1), Попова Елена | 40,00 | 1:46:14 | 0:00:00 | 57 | 0:28:30 | 2:14:44 | 14 | 202,96% | 
Итоговый протокол соревнований на ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИИ
|  |  |  | 
Ранг дистанции : 1113,33
Класс дистанции: пятый
| № п/п | Команда | Состав команды | Ранг команды | старт-маркированный-бревно (время/штраф) | бревно-обозначенный-траверс | траверс-брод | брод-транспортировка-подъем | подъем-наклонная навесная | наклонная навесная-навесная | навесная-спуск | спуск-финиш | Сумма штрафных баллов | Штрафное Время | Беговое время | Результат | Место | Процент от времени победителя | Выполненный разряд | Примечание | 
| 1 | "Планета" Ростовская область | Репалов Александр (МС), Сучков Константин (МС), Кабанова Ирина (КМС), Мордвинов Семен (МС), Албул Глеб (МС), Довнар Владимир (МС) | 353,33 | 0:18:16/0 | 0:27:35/0 | 0:12:43/0 | 0:06:46/0 | 0:08:40/0 | 0:14:33/0 | 0:24:35/6 | 0:12:22/0 | 6 | 0:03:00 | 2:05:30 | 2:08:30 | 1 | 100,00% | МС | |
| 2 | Сборная г. Москвы | Колганов Евгений (1), Кочуров Максим (КМС), Никитонов Юрий (КМС), Казимирчик Петр (КМС), Егоров Денис (КМС), Боярских Екатерина (КМС) | 106,67 | 0:17:38/0 | 0:29:32/3 | 0:17:32/0 | 0:06:51/0 | 0:11:10/0 | 0:17:30/0 | 0:22:10/0 | 0:11:25/0 | 3 | 0:01:30 | 2:13:48 | 2:15:18 | 2 | 105,29% | МС | |
| 3 | Кемеровская область | Пятаков Юрий (МС), Головин Алексей (МС), Трифонов Илья (КМС), Федоров Данил (КМС), Кочуганов Сергей (КМС), Мустафа Наталья (МС) | 260,00 | 0:18:21/0 | 0:34:54/0 | 0:14:33/0 | 0:06:59/6 | 0:17:00/3 | 0:15:24/0 | 0:22:50/0 | 0:10:58/0 | 9 | 0:04:30 | 2:20:59 | 2:25:29 | 3 | 113,22% | КМС | |
| 4 | г. Чайковский Пермская область | Зворыгин Юрий (КМС), Чепкасов Николай (КМС), Филатов Сергей (КМС), Шитов Илья (КМС), Пивоваров Алескей (КМС), Спицына Инна (КМС) | 120,00 | 0:19:45/0 | 0:35:36/0 | 0:15:30/0 | 0:09:33/0 | 0:14:00/0 | 0:20:04/1 | 0:29:50/0 | 0:12:20/0 | 1 | 0:00:30 | 2:36:38 | 2:37:08 | 4 | 122,28% | КМС | |
| 5 | ЦДЮТур "Пилигрим" г. Волгодонск | Хорошилов Алексей (КМС), Зинов Дмитрий (КМС), Сидоренко Дмитрий (КМС), Платонов Денис (КМС), Горшинин Максим (1), Смола Евгения (КМС) | 106,67 | 0:19:55/10 | 0:36:22/3 | 0:16:17/0 | 0:08:10/0 | 0:17:02/0 | 0:19:50/0 | 0:31:25/0 | 0:13:02/0 | 13 | 0:06:30 | 2:42:03 | 2:48:33 | 5 | 131,17% | 1 | |
| 6 | г.Новошахтинск Ростовская область | Иванова Елена (МС), Омельченко Виктор (КМС), Бабичев Александр (КМС), Руденко Василий (КМС), Фомина Анжела (КМС), Муконина Анжелика (КМС) | 166,67 | 0:17:25/0 | 0:33:19/0 | 0:15:41/0 | 0:07:44/3 | 0:16:45/0 | 0:19:06/3 | 0:29:38/22 | 0:16:55/0 | 28 | 0:14:00 | 2:36:33 | 2:50:33 | 6 | 132,72% | 1 | |
| 7 | Вологодская область | Павликов Денис (МС), Климов Антон (МС), Колин Анатолий (КМС), Кичин Александр (КМС), Устинов Виталий (КМС), Еркова Алнксандра (КМС) | 213,33 | 0:20:26/0 | 0:57:52/1 | 0:15:38/3 | 0:07:12/0 | 0:13:00/3 | 0:21:02/0 | 0:30:50/1 | 0:12:40/0 | 8 | 0:04:00 | 2:58:40 | 3:02:40 | 7 | 142,15% | ||
| 8 | "Самотлор" г.Нижневартовскк | Муслимов Ралиф (МС), Сиразетдинов Евгений (МС), Быхтегараев Эдуард (КМС), Хасанова Ирина (КМС) Репик Денис (КМС), Ахметханов Ильнур (КМС) | 213,33 | 0:29:49 0 | 0:52:00 10 | 0:18:22 0 | 0:10:44 0 | 0:13:41 0 | 0:23:09 0 | 0:30:40 5 | 0:13:07 0 | 15 | 0:07:30 | 3:11:32 | 3:19:02 | 8 | 154,89% | ||
| 9 | Елецкий р-он Липецкая обл. | Котов Федор (1), Литвинов Алексей (1), Щетинин Дмитрий (1), Завьялов Максим(1), Карташов Александр(1), Малютина Ирина (1) | 40,00 | 0:26:17/0 | 0:45:13/3 | 0:19:53/3 | 0:14:21/3 | 0:20:00/123 | 0:27:12/1 | 0:46:25/31 | 0:13:53/10 | 174 | 1:27:00 | 3:33:14 | 5:00:14 | 9 | 233,64% | ||
| 10 | ДЮЦ "Орион" г. Новокузнецк | Гнездилов Павел (КМС), Суховольский Стас (КМС), Фролков Алексей (1), Иванов Сергей (КМС), Михеев Илья (КМС), Кропочева Мария (КМС) | 106,67 | 0:19:00/0 | 0:39:05/3 | 0:15:17/0 | 0:09:09/0 | 0:20:00/сн. | 0:23:47/12 | 0:27:45/30 | 0:16:02/0 | 45 | 0:22:30 | 2:50:05 | 3:12:35 | 10 | 1 сн. | ||
| 11 | Хабаровский край | Навдуш Константин (КМС), Один Сергей (КМС), Виноградов Артем (КМС), Легких Михаил (КМС), Кисюк Андрей (КМС), Спиридонова Мария (КМС) | 120,00 | 0:18:47 0 | 0:35:32 3 | 0:18:54 11 | 0:10:35 0 | 0:20:00 сн. | 0:28:07 36 | 0:35:00 0 | 0:14:54 1 | 51 | 0:25:30 | 3:01:49 | 3:27:19 | 11 | 1 сн. | ||
| 12 | ТК "Турин" Московская область | Гильмутдинов Раиль (КМС), Берников Евгений (1), Отченко Андрей (КМС), Селиверстов Сергей (1), Гильмутдинов Ренат (КМС), Ткач Екатерина (КМС) | 93,33 | 0:21:42/0 | 0:37:52/0 | 0:17:54/0 | 0:14:12/0 | 0:20:00/сн. | 0:26:18/5 | 0:40:30/60 | 0:22:05/3 | 68 | 0:34:0024 | 3:20:33 | 3:54:33 | 12 | 1 сн. | ||
| 13 | т/к "Азимут" ОАО Нойзидлер Сыктывкар | Долгов Алексей (КМС), Хлусов Виктор (1), Шаров Александр (КМС), Поляков Артур (1), Шилов Виктор (1), Бабела Анна (1) | 66,67 | 0:22:04/0 | 0:40:16/0 | 0:19:39/3 | 0:13:32/0 | 0:20:00/сн. | 0:30:07/74 | 0:38:25/70 | 0:20:31/13 | 160 | 1:20:00 | 3:24:34 | 4:44:34 | 13 | 1 сн. | ||
| 14 | ЛГПУ Липецкая область | Кретинин Владимир (1), Скороходов Никита (1), Пономарев Николай (1), Хворых Андрей (1), Тормымов Алексей (1), Попова Елена | 40,00 | 0:46:20/0 | 0:57:22/6 | 0:24:59/3 | 0:18:35/0 | 0:20:00/сн. | 0:32:50/33 | 0:44:45/60 | 0:20:09/3 | 105 | 0:52:30 | 4:25:00 | 5:17:30 | 14 | 1 сн. | 
Итоговый протокол соревнований на ЛИЧНО-КОМАНДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИИ
 (женский зачет)
|  |  |  | 
Ранг дистанции : 1140
Класс дистанции: пятый
| № | Фамилия Имя | Команда | Разряд | Беговое время | штрафы | штр. Вр. | результат | место | процент | разряд | Примечание | 
| 1 | Боярских Екатерина | Сборная г. Москвы | КМС | 0:09:57 | 0 | 0:00:00 | 0:09:57 | 1 | 100,00% | МС | |
| 2 | Мустафа Наташа | Кемеровская обл. | МС | 0:09:58 | 0 | 0:00:00 | 0:09:58 | 2 | 100,12% | МС | |
| 3 | Иванова Елена | г. Новошахтинск Ростовской обл. | МС | 0:10:21 | 0 | 0:00:00 | 0:10:21 | 3 | 103,92% | МС | |
| 4 | Нурлыгоянова Зуля | г. Чайковский Пермской обл. | КМС | 0:10:49 | 0 | 0:00:00 | 0:10:49 | 4 | 108,69% | МС | |
| 5 | Кропочева Мария | ДЮЦ "Орион" г. Новокузнецк | КМС | 0:10:34 | 1 | 0:00:20 | 0:10:54 | 5 | 109,49% | МС | |
| 6 | Родионова Елена | ДЮЦ "Орион" г. Новокузнецк(Лично) | КМС | 0:11:03 | 0 | 0:00:00 | 0:11:03 | 6 | 111,05% | МС | |
| 7 | Лакутинова Екатерина | Сборная г. Москвы(Лично) | КМС | 0:11:03 | 0 | 0:00:00 | 0:11:03 | 6 | 111,05% | МС | |
| 8 | Ставицкая Мария | "Планета" (Ростовская обл.) | МС | 0:11:13 | 0 | 0:00:00 | 0:11:13 | 8 | 112,72% | КМС | |
| 9 | Смола Евгения | ЦДЮТур "Пилигрим" г. Волгодонск | КМС | 0:11:29 | 1 | 0:00:20 | 0:11:49 | 9 | 118,73% | КМС | |
| 10 | Фомина Анжела | г. Новошахтинск Ростовской обл. | КМС | 0:12:17 | 0 | 0:00:00 | 0:12:17 | 10 | 123,40% | КМС | |
| 11 | Муконина Анжелика | г. Новошахтинск Ростовской обл. | КМС | 0:12:19 | 0 | 0:00:00 | 0:12:19 | 11 | 123,64% | КМС | |
| 12 | Хасанова Ирина | "Самотлор" г. Нижневартовск | КМС | 0:13:51 | 0 | 0:00:00 | 0:13:51 | 12 | 139,10% | 1 | |
| 13 | Еркова Александра | Вологодская обл.(Лично) | КМС | 0:14:44 | 0 | 0:00:00 | 0:14:44 | 13 | 147,97% | ||
| 14 | Бабела Анна | т/к "Азимут" ОАО "Нойзидлер Сыктывкар" | 1 | 0:15:09 | 0 | 0:00:00 | 0:15:09 | 14 | 152,11% | ||
| 15 | Попова Елена | ЛГПУ Липецкая обл. | 1 | 0:15:31 | 0 | 0:00:00 | 0:15:31 | 15 | 155,84% | бэ | |
| 16 | Петренко Марина | Вологодская обл. | КМС | 0:15:55 | 0 | 0:00:00 | 0:15:55 | 16 | 159,91% | ||
| 17 | Малютина Ирина | Елецкий р-н Липецкой обл. | 1 | 0:17:10 | 3 | 0:01:00 | 0:18:10 | 17 | 182,44% | ||
| 18 | Спиридонова Мария | Хабаровский край | КМС | 0:18:20 | 12 | 0:04:00 | 0:22:20 | 18 | 224,27% | ||
| 19 | Васюкина Александра | "Турин" Московская обл. | 1 | снят | 3 | 0:01:00 | снят | ||||
| 20 | Долгова Ирина | ЛГПУ Липецкая обл.(Лично) | 1 | снят | 0 | 0:00:00 | снят | ||||
| 21 | Ткач Катерина | "Турин" Московская обл.(Лично) | КМС | снят | 10 | 0:03:20 | снят | ||||
| 22 | Банина Елена | т/к "Азимут" ОАО "Нойзидлер Сыктывкар"(Лично) | 1 | снят | 6 | 0:02:00 | снят | 
Итоговый протокол соревнований на ЛИЧНО-КОМАНДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИИ
 (мужской зачет)
|  |  |  | 
Ранг дистанции : 1560
Класс дистанции: пятый
| № | Фамилия Имя | Команда | Разряд | Беговое время | штрафы | штр. Вр. | результат | место | процент | разряд | 
| 1 | Пятаков Юрий | Кемеровская обл. | МС | 0:07:32 | 0 | 0:00:00 | 0:07:32 | 1 | 100,00% | МС | 
| 2 | Сучков Константин | "Планета" (Ростовская обл.) | МС | 0:07:44 | 0 | 0:00:00 | 0:07:44 | 2 | 102,59% | МС | 
| 3 | Хорошилов Алексей | ЦДЮТур "Пилигрим" г. Волгодонск | КМС | 0:07:59 | 0 | 0:00:00 | 0:07:59 | 3 | 106,09% | МС | 
| 4 | Платонов Денис | ЦДЮТур "Пилигрим" г. Волгодонск | КМС | 0:08:31 | 0 | 0:00:00 | 0:08:31 | 4 | 112,99% | МС | 
| 5 | Гнездилов Павел | ДЮЦ "Орион" г. Новокузнецк | КМС | 0:08:35 | 0 | 0:00:00 | 0:08:35 | 5 | 113,96% | МС | 
| 6 | Репалов Александр | "Планета" (Ростовская обл.) | МС | 0:08:51 | 0 | 0:00:00 | 0:08:51 | 6 | 117,53% | МС | 
| 7 | Албул Глеб | "Планета" (Ростовская обл.) | МС | 0:08:53 | 0 | 0:00:00 | 0:08:53 | 7 | 118,02% | КМС | 
| 8 | Ефимов Михаил | Вологодская обл. | МС | 0:09:05 | 0 | 0:00:00 | 0:09:05 | 8 | 120,69% | КМС | 
| 9 | Устинов Виталий | Вологодская обл. | КМС | 0:09:30 | 0 | 0:00:00 | 0:09:30 | 9 | 126,07% | КМС | 
| 10 | Головин Алексей | Кемеровская обл. | МС | 0:09:31 | 0 | 0:00:00 | 0:09:31 | 10 | 126,47% | КМС | 
| 11 | Трифонов Илья | Кемеровская обл. | КМС | 0:09:32 | 0 | 0:00:00 | 0:09:32 | 11 | 126,58% | КМС | 
| 12 | Калин Анатолий | Вологодская обл. | КМС | 0:09:14 | 1 | 0:00:20 | 0:09:34 | 12 | 126,97% | КМС | 
| 13 | Никитонов Юрий | Сборная г. Москвы | КМС | 0:09:35 | 0 | 0:00:00 | 0:09:35 | 13 | 127,31% | КМС | 
| 14 | Сиразетдинов Евгений | "Самотлор" г. Нижневартовск | МС | 0:09:35 | 0 | 0:00:00 | 0:09:35 | 13 | 127,35% | КМС | 
| 15 | Казимирчик Петр | Сборная г. Москвы | КМС | 0:09:38 | 0 | 0:00:00 | 0:09:38 | 15 | 127,82% | КМС | 
| 16 | Федоров Данил | Кемеровская обл. | КМС | 0:09:48 | 0 | 0:00:00 | 0:09:48 | 16 | 130,07% | 1 | 
| 17 | Колганов Евгений | Сборная г. Москвы(лично) | 1 | 0:09:49 | 0 | 0:00:00 | 0:09:49 | 17 | 130,43% | 1 | 
| 18 | Казимирчик Семен | Сборная г. Москвы | КМС | 0:09:50 | 0 | 0:00:00 | 0:09:50 | 18 | 130,56% | 1 | 
| 19 | Бахтегараев Эдуард | "Самотлор" г. Нижневартовск | КМС | 0:09:50 | 0 | 0:00:00 | 0:09:50 | 18 | 130,60% | 1 | 
| 20 | Суховольский Стас | ДЮЦ "Орион" г. Новокузнецк | КМС | 0:09:30 | 1 | 0:00:20 | 0:09:50 | 20 | 130,56% | 1 | 
| 21 | Бабичев Александр | г. Новошахтинск Ростовской обл. | КМС | 0:09:54 | 0 | 0:00:00 | 0:09:54 | 21 | 131,36% | 1 | 
| 22 | Кичин Александр | Вологодская обл. | КМС | 0:09:54 | 0 | 0:00:00 | 0:09:54 | 21 | 131,53% | 1 | 
| 23 | Зинов Дмитрий | ЦДЮТур "Пилигрим" г. Волгодонск | КМС | 0:09:56 | 0 | 0:00:00 | 0:09:56 | 23 | 131,91% | 1 | 
| 24 | Павликов Денис | Вологодская обл. | МС | 0:09:38 | 1 | 0:00:20 | 0:09:58 | 24 | 132,35% | 1 | 
| 25 | Ахметханов Ильнур | "Самотлор" г. Нижневартовск | КМС | 0:09:40 | 1 | 0:00:20 | 0:10:00 | 25 | 132,77% | 1 | 
| 26 | Фролков Алексей | ДЮЦ "Орион" г. Новокузнецк | 1 | 0:10:18 | 0 | 0:00:00 | 0:10:18 | 26 | 136,87% | 1 | 
| 27 | Шитов Илья | г. Чайковский Пермской обл. | КМС | 0:09:59 | 1 | 0:00:20 | 0:10:19 | 27 | 136,98% | 1 | 
| 28 | Кочуганов Сергей | Кемеровская обл. | КМС | 0:10:20 | 0 | 0:00:00 | 0:10:20 | 28 | 137,13% | 1 | 
| 29 | Кисюк Андрей | Хабаровский край | КМС | 0:10:29 | 0 | 0:00:00 | 0:10:29 | 29 | 139,19% | 1 | 
| 30 | Чепкасов Николай | г. Чайковский Пермской обл. | КМС | 0:09:10 | 4 | 0:01:20 | 0:10:30 | 30 | 139,43% | 1 | 
| 31 | Котов Федор | Елецкий р-н Липецкой обл. | 1 | 0:10:34 | 0 | 0:00:00 | 0:10:34 | 31 | 140,32% | 1 | 
| 32 | Горшинин Максим | ЦДЮТур "Пилигрим" г. Волгодонск | 1 | 0:10:44 | 0 | 0:00:00 | 0:10:44 | 32 | 142,47% | 1 | 
| 33 | Пивоваров Алексей | г. Чайковский Пермской обл. | КМС | 0:10:46 | 0 | 0:00:00 | 0:10:46 | 33 | 143,00% | 1 | 
| 34 | Седюков Павел | ДЮЦ "Орион" г. Новокузнецк(лично) | 1 | 0:10:49 | 0 | 0:00:00 | 0:10:49 | 34 | 143,62% | 1 | 
| 36 | Кретинин Владимир | ЛГПУ Липецкая обл. | 1 | 0:11:03 | 0 | 0:00:00 | 0:11:03 | 35 | 146,71% | 1 | 
| 35 | Филатов Сергей | г. Чайковский Пермской обл. | КМС | 0:10:03 | 3 | 0:01:00 | 0:11:03 | 36 | 146,69% | 1 | 
| 36 | Захаров Алексей | "Планета" Ростовская область(лично) | 1 | 0:11:03 | 0 | 0:00:00 | 0:11:03 | 36 | 146,71% | 1 | 
| 37 | Егоров Денис | Сборная г. Москвы | КМС | 0:09:05 | 6 | 0:02:00 | 0:11:05 | 37 | 147,18% | |
| 38 | Берников Евгений | "Турин" Московская обл. | 1 | 0:11:08 | 0 | 0:00:00 | 0:11:08 | 38 | 147,73% | |
| 39 | Легких Михаил | Хабаровский край | КМС | 0:11:12 | 0 | 0:00:00 | 0:11:12 | 39 | 148,71% | |
| 40 | Репик Денис | "Самотлор" г. Нижневартовск | КМС | 0:11:02 | 1 | 0:00:20 | 0:11:22 | 40 | 150,90% | |
| 41 | Долгов Алексей | т/к "Азимут" ОАО "Нойзидлер Сыктывкар" | КМС | 0:11:19 | 1 | 0:00:20 | 0:11:39 | 41 | 154,72% | |
| 42 | Щетинин Дмитрий | Елецкий р-н Липецкой обл. | 1 | 0:11:41 | 0 | 0:00:00 | 0:11:41 | 42 | 155,14% | |
| 43 | Скороходов Никита | ЛГПУ Липецкая обл. | 1 | 0:11:44 | 0 | 0:00:00 | 0:11:44 | 43 | 155,85% | |
| 44 | Руденко Василий | г. Новошахтинск Ростовской обл. | КМС | 0:11:49 | 0 | 0:00:00 | 0:11:49 | 44 | 156,94% | |
| 45 | Гильмутдинов Раиль | "Турин" Московская обл.(лично) | КМС | 0:11:58 | 0 | 0:00:00 | 0:11:58 | 45 | 158,88% | |
| 46 | Иванов Сергей | ДЮЦ "Орион" г. Новокузнецк | КМС | 0:10:58 | 3 | 0:01:00 | 0:11:58 | 46 | 158,77% | |
| 47 | Зворыгин Юрий | г. Чайковский Пермской обл. | КМС | 0:11:40 | 1 | 0:00:20 | 0:12:00 | 47 | 159,39% | |
| 48 | Кочуров Максим | Сборная г. Москвы | КМС | 0:10:05 | 6 | 0:02:00 | 0:12:05 | 48 | 160,54% | |
| 49 | Литвинов Алексей | Елецкий р-н Липецкой обл. | 1 | 0:12:21 | 0 | 0:00:00 | 0:12:21 | 49 | 163,97% | |
| 50 | Михеев Илья | ДЮЦ "Орион" г. Новокузнецк | КМС | 0:10:42 | 6 | 0:02:00 | 0:12:42 | 51 | 168,62% | |
| 51 | Шаров Александр | т/к "Азимут" ОАО "Нойзидлер Сыктывкар" | КМС | 0:10:22 | 6 | 0:02:00 | 0:12:22 | 50 | 164,20% | |
| 52 | Омельченко Виктор | г. Новошахтинск Ростовской обл. | КМС | 0:13:01 | 0 | 0:00:00 | 0:13:01 | 52 | 172,78% | |
| 53 | Муслимов Ралиф | "Самотлор" г. Нижневартовск | МС | 0:13:03 | 1 | 0:00:20 | 0:13:23 | 53 | 177,76% | |
| 54 | Завьялов Максим | Елецкий р-н Липецкой обл. | 1 | 0:13:26 | 0 | 0:00:00 | 0:13:26 | 54 | 178,42% | |
| 55 | Федянин Константин | ЛГПУ Липецкая обл. | 1 | 0:13:19 | 1 | 0:00:20 | 0:13:39 | 55 | 181,35% | |
| 56 | Селиверстов Сергей | "Турин" Московская обл. | 1 | 0:13:58 | 0 | 0:00:00 | 0:13:58 | 56 | 185,35% | |
| 57 | Пономорев Николай | ЛГПУ Липецкая обл.(лично) | 1 | 0:13:58 | 0 | 0:00:00 | 0:13:58 | 57 | 185,44% | |
| 58 | Хворых Андрей | ЛГПУ Липецкая обл. | 1 | 0:14:56 | 0 | 0:00:00 | 0:14:56 | 58 | 198,38% | |
| 59 | Поляков Артур | т/к "Азимут" ОАО "Нойзидлер Сыктывкар" | 1 | 0:15:55 | 0 | 0:00:00 | 0:15:55 | 59 | 211,26% | |
| 60 | Тормышов Алексей | ЛГПУ Липецкая обл. | 1 | 0:15:20 | 3 | 0:01:00 | 0:16:20 | 60 | 216,91% | |
| 61 | Гильмутдинов Ренат | "Турин" Московская обл. | КМС | 0:15:32 | 3 | 0:01:00 | 0:16:32 | 61 | 219,52% | |
| 62 | Навдуш Константин | Хабаровский край | КМС | 0:14:42 | 6 | 0:02:00 | 0:16:42 | 62 | 221,71% | |
| 63 | Гильмутдинов Илья | "Турин" Московская обл. | КМС | 0:16:44 | 7 | 0:02:20 | 0:19:04 | 63 | 253,06% | |
| 64 | Отченко Андрей | "Турин" Московская обл. | КМС | 0:15:53 | 11 | 0:03:40 | 0:19:33 | 64 | 259,66% | |
| 65 | Один Сергей | Хабаровский край | КМС | снят | 0 | 0:00:00 | снят | |||
| 66 | Хлусов Виктор | т/к "Азимут" ОАО "Нойзидлер Сыктывкар" | 1 | снят | 6 | 0:02:00 | снят | |||
| 67 | Шилов Виктор | т/к "Азимут" ОАО "Нойзидлер Сыктывкар" | 1 | снят | 0 | 0:00:00 | снят | |||
| 68 | Гриднев Игорь | Хабаровский край(лично) | КМС | снят | 0 | 0:00:00 | снят | |||
| 69 | Виноградов Артем | Хабаровский край | КМС | снят | 0 | 0:00:00 | снят | 
Итоговый протокол соревнований на ЛИЧНО-КОМАНДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИИ
 (командый зачет)
|  |  |  | 
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Общий итог | место | Примечание | 
| Кемеровская обл. | 0:07:32 | 0:09:32 | 0:10:20 | 0:09:31 | 0:09:58 | 0:09:48 | 0:56:41 | 1 | |
| Сборная г. Москвы | 0:09:38 | 0:12:05 | 0:09:35 | 0:11:05 | 0:09:50 | 0:09:57 | 1:02:10 | 2 | |
| Вологодская обл. | 0:09:54 | 0:09:34 | 0:09:30 | 0:09:05 | 0:09:58 | 0:15:55 | 1:03:56 | 3 | |
| ДЮЦ "Орион" г. Новокузнецк | 0:08:35 | 0:09:50 | 0:12:42 | 0:10:18 | 0:11:58 | 0:10:54 | 1:04:17 | 4 | |
| г. Чайковский Пермской обл. | 0:12:00 | 0:10:30 | 0:11:03 | 0:10:19 | 0:10:46 | 0:10:49 | 1:05:27 | 5 | |
| "Самотлор" г. Нижневартовск | 0:10:00 | 0:09:50 | 0:11:22 | 0:09:35 | 0:13:23 | 0:13:51 | 1:08:01 | 6 | |
| г. Новошахтинск Ростовской обл. | 0:10:21 | 0:12:17 | 0:12:19 | 0:11:49 | 0:13:01 | 0:09:54 | 1:09:41 | 7 | |
| ЛГПУ Липецкая обл. | 0:16:20 | 0:14:56 | 0:15:31 | 0:13:39 | 0:11:44 | 0:11:03 | 1:23:13 | 8 | 1 уч б/э | 
