КУБОК РОССИИ(Европейская часть)по горному туристскому многоборью
![]() |
Спонсор соревнований - фирма Ozon, производитель одежды для экстримальных видов спорта и активного отдыха |
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Дистанция "СКАЛЫ"
Класс: 5Ранг: 882
№ | Наименование команды | Рэйтинг команды | Штрафы за технику | За непр.уч. | Штрафы за тактику | Время,в мин | Время,в баллах | Общая сумма баллов | Место | Примечание |
1 | ОКСДЮШОР г.Ростов | 340 | 54 | 10,24 | 86,38 | 172,76 | 237,00 | 1 | КМС | |
2. | Стихия г.Волгоград | 87,3 | 44 | 9,11 | 131,98 | 263,96 | 317,07 | 2 | 1р | |
3 | Планета г.Ростов | 88,7 | 56 | 20,47 | 125,00 | 250,00 | 326,47 | 3 | ||
4 | МГСУ г.Москва | 260,0 | 136 | 8,17 | 131,70 | 263,40 | 407,57 | 4 | ||
5 | Вершина г.Волгоград | 39,3 | 245 | 120 | 5 | 135,00 | 270,00 | 520,00 | 5 | Тм |
6 | Пилигрим-1 г.Волгодонск | 66,7 | 50 | 500 | 114,85 | 229,70 | 779,70 | 6 | кв2 | |
7 | Сборная г.Ростов н/Д | 12,7 | 327 | 160 | 500 | 135,00 | 270,00 | 1097,00 | 7 | кв2 |
8 | Сборная г.Тверь | 40,0 | 341 | 240 | 525 | 135,00 | 270,00 | 1136,00 | 8 | кв2 |
9 | ГКТ г.Волгоград | 40,0 | 98 | 1010 | 113,73 | 227,46 | 1335,46 | 9 | кв1 | |
10 | Пилигрим-2 г.Волгодонск | 35,3 | 95 | 1025 | 133,47 | 266,94 | 1386,94 | 10 | кв1 | |
11 | Альпинист г.Таганрог | 21,3 | 126 | 40 | 1009 | 135,00 | 270,00 | 1405,00 | 11 | кв1 |
12 | СГАП г.Саратов | 53,3 | 270 | 140 | 1000 | 135,00 | 270,00 | 1540,00 | 12 | кв1 |
Дистанция "СПАСРАБОТЫ"
Класс: 5Ранг: 761
№ | Наименование команды | Рэйтинг команды | Штрафы за технику | Штрафы за тактику | Время,в мин | Время,в баллах | Общая сумма баллов | Место | Примечание |
1 | ОКСДЮШОР г.Ростов | 280 | 1 | 5,2 | 36,33 | 72,66 | 78,86 | 1 | КМС |
2. | Пилигрим-1 г.Волгодонск | 66,7 | 6 | 10,42 | 61,65 | 123,30 | 139,72 | 2 | |
3 | МГСУ г.Москва | 260 | 4 | 17,30 | 69,53 | 139,06 | 160,36 | 3 | |
4 | Планета г.Ростов | 75,3 | 14 | 4,07 | 71,45 | 142,90 | 160,97 | 4 | |
5 | Вершина г.Волгоград | 44,0 | 17 | 1,43 | 75,80 | 151,60 | 170,03 | 5 | |
6 | Пилигрим-2 г.Волгодонск | 35,3 | 14 | 2,00 | 77,02 | 154,04 | 170,04 | 6 | |
7 | Стихия г.Волгоград | 74,0 | 10 | 13,6 | 84,75 | 169,50 | 193,10 | 7 | |
8 | СГАП г.Саратов | 53,3 | 60 | 11,75 | 87,98 | 175,96 | 247,71 | 8 | |
9 | ГКТ г.Волгоград | 40,0 | 31 | 102,5 | 90,22 | 180,44 | 313,94 | 9 | кв |
10 | Сборная г.Ростов н/Д | 12,7 | 31 | 102,17 | 92 | 184 | 317,17 | 10 | кв |
11 | Альпинист г.Таганрог | 21,3 | 28 | 300 | 90 | 180 | 508 | 11 | б/эт |
12 | Сборная г.Тверь | 40 | 36 | 300 | 90 | 180 | 516 | 12 | б/эт |
Сводный протокол
№ | Наименование команды | «Скалы», баллы |
место |
«Спасработы», баллы |
место |
Сумма мест | Место в общем зачете |
1 | ОКСДЮШОР г.Ростов | 237,00 | 1 | 78,86 | 1 | 2 | 1 |
2 | Планета г.Ростов | 326,47 | 3 | 160,97 | 4 | 7 | 2 |
2 | МГСУ г.Москва | 407,57 | 4 | 160,36 | 3 | 7 | 3 |
4 | Пилигрим-1 г.Волгодонск | 779,70 | 6 | 139,72 | 2 | 8 | 4 |
5 | Стихия г.Волгоград | 317,07 | 2 | 193,10 | 7 | 9 | 5 |
6 | Вершина г.Волгоград | 520,00 | 5 | 170,03 | 5 | 10 | 6 |
7 | Пилигрим-2 г.Волгодонск | 1386,94 | 10 | 170,04 | 6 | 16 | 7 |
8 | Сборная г.Ростов н/Д | 1097,00 | 7 | 317,17 | 10 | 17 | 8 |
9 | ГКТ г.Волгоград | 1335,46 | 9 | 313,94 | 9 | 18 | 9 |
10 | Сборная г.Тверь | 1136,00 | 8 | 516,00 | 12 | 20 | 10 |
11 | СГАП г.Саратов | 1540,00 | 12 | 247,71 | 8 | 20 | 11 |
12 | Альпинист г.Таганрог | 1405,00 | 11 | 508,00 | 11 | 22 | 12 |